Центрирующие кольца с уплотнением используются для обеспечения вакуумно плотного соединения фланцев ISO. Центрирующее кольцо ISO отличается от центрующего кольца KF наличием поперечного разреза. Кольцо ISO с уплотнением располагается между внутренними (опорными)поверхностями фланцев ISO, обеспечивая взаимное выравнивание фланцев. Вакуумно-плотное соединение фланцев обеспечивается за счет сжатия уплотнительного кольца, изготовленного из эластичного материала (чаще всего — Витона (FKM)). Такие уплотнения применяются в вакуумных камерах и магистралях с предельным остаточным давлением до 10-8 Торр.
Характерные особенности:
Изделия из фторкаучука FKM отличаются низкой пористостью ко многим газам (кроме гелия) и выдерживают высокую температуру (до 200оС) в течение небольших промежутков времени. Уплотнения из NBR являются не дорогостоящими, но их максимальная рабочая температура (около 100оС) делает их неприемлемыми для многих вакуумных приложений. Силиконовые уплотняющие кольца могут выдерживать температуру (до 250оС) в течение небольших промежутков времени, но силикон имеет тенденцию твердеть после многочисленных высокотемпературных испытаний, при этом он прилипает к поверхности металла, делая уплотнения труднозаменяемыми. Кроме этого силикон отличается высокой пористостью к гелию.
Характеристики:
Центрирующее кольцо: Нержавеющая сталь
Уплотняющее кольцо: Фторкаучук (Viton/FKM), NBR
Внешнее кольцо: Алюминий
Сетка: Нержавеющая cталь
Диапазон температур: 150оС (Viton/FKM), 80оС (NBR)
KF центрирующее кольцо
Модель | Материал | A | B | C | D |
KF10CRS | Нержавеющая сталь | 10 | 12 | 8 | 3,9 |
KF16CRS | Нержавеющая сталь | 16 | 17 | 8 | 3,9 |
KF25CRS | Нержавеющая сталь | 25 | 26 | 8 | 3,9 |
KF40CRS | Нержавеющая сталь | 40 | 41 | 8 | 3,9 |
KF50CRS | Нержавеющая сталь | 50 | 52 | 8 | 3,9 |
KF10CRA | Алюминий | 10 | 12 | 8 | 3,9 |
KF16CRA | Алюминий | 16 | 17 | 8 | 3,9 |
KF25CRA | Алюминий | 25 | 26 | 8 | 3,9 |
KF40CRA | Алюминий | 40 | 41 | 8 | 3,9 |
KF50CRA | Алюминий | 50 | 52 | 8 | 3,9 |
KF центрирующее кольцо с уплотняющим кольцом
Модель | Материал центрирующего кольца | Материал уплотняющего кольца | Размер уплотняющего кольца | A | B | C | D |
KF10CRVS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-311 | 10 | 12 | 8 | 3,9 |
KF16CRVS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-314 | 16 | 17 | 8 | 3,9 |
KF25CRVS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-320 | 25 | 26 | 8 | 3,9 |
KF40CRVS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-326 | 40 | 41 | 8 | 3,9 |
KF50CRVS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-330 | 50 | 52 | 8 | 3,9 |
KF10CRVA | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-311 | 10 | 12 | 8 | 3,9 |
KF16CRVA | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-314 | 16 | 17 | 8 | 3,9 |
KF25CRVA | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-320 | 25 | 26 | 8 | 3,9 |
KF40CRVA | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-326 | 40 | 41 | 8 | 3,9 |
KF50CRVA | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-330 | 50 | 52 | 8 | 3,9 |
KF10CRNS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-311 | 10 | 12 | 8 | 3,9 |
KF16CRNS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-314 | 16 | 17 | 8 | 3,9 |
KF25CRNS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-320 | 25 | 26 | 8 | 3,9 |
KF40CRNS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-326 | 40 | 41 | 8 | 3,9 |
KF50CRNS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-330 | 50 | 52 | 8 | 3,9 |
KF10CRNA | Алюминий | NBR | AS-311 | 10 | 12 | 8 | 3,9 |
KF16CRNA | Алюминий | NBR | AS-314 | 16 | 17 | 8 | 3,9 |
KF25CRNA | Алюминий | NBR | AS-320 | 25 | 26 | 8 | 3,9 |
KF40CRNA | Алюминий | NBR | AS-326 | 40 | 41 | 8 | 3,9 |
KF50CRNA | Алюминий | NBR | AS-330 | 50 | 52 | 8 | 3,9 |
KF центрирующее кольцо с внешним и уплотняющим кольцом
Модель | Материал внешнего кольца | Материал центрирующего кольца | Материал уплотняющего кольца | Размер уплотняющего кольца | A | B | C |
KF160CRVS | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | 5018 | 16 | 32.5 | 8 |
KF250CRVS | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | 5028 | 25 | 42.5 | 8 |
KF400CRVS | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | 5042 | 40 | 57.5 | 8 |
KF500CRVS | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-330 | 50 | 77.5 | 8 |
KF160CRV-316 | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | 5018 | 16 | 32.5 | 8 |
KF250CRV-316 | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | 5028 | 25 | 42.5 | 8 |
KF400CRV-316 | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | 5042 | 40 | 57.5 | 8 |
KF500CRV-316 | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-330 | 50 | 77.5 | 8 |
KF адаптер центрирующего кольца с уплотняющим кольцом
Модель | Материал центрирующего кольца | Материал уплотняющего кольца | Размер уплотняющего кольца | A | B | C | D | E | F |
KF10CR16VS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-314 | 10 | 12 | 16 | 17 | 8 | 3.9 |
KF20CR25VS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-320 | 20 | 22 | 25 | 26 | 8 | 3.9 |
KF32CR40VS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-326 | 32 | 34 | 40 | 41 | 8 | 3.9 |
KF10CR16VA | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-314 | 10 | 12 | 16 | 17 | 8 | 3.9 |
KF20CR25VA | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-320 | 20 | 22 | 25 | 26 | 8 | 3.9 |
KF32CR40VA | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-326 | 32 | 34 | 40 | 41 | 8 | 3.9 |
KF10CR16NS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-314 | 10 | 12 | 16 | 17 | 8 | 3.9 |
KF20CR25NS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-320 | 20 | 22 | 25 | 26 | 8 | 3.9 |
KF32CR40NS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-326 | 32 | 34 | 40 | 41 | 8 | 3.9 |
KF10CR16NA | Алюминий | NBR | AS-314 | 10 | 12 | 16 | 17 | 8 | 3.9 |
KF20CR25NA | Алюминий | NBR | AS-320 | 20 | 22 | 25 | 26 | 8 | 3.9 |
KF32CR40NA | Алюминий | NBR | AS-326 | 32 | 34 | 40 | 41 | 8 | 3.9 |
KF центрирующее кольцо с сеткой
Модель | Материал центрирующего кольца | Материал уплотняющего кольца | Размер уплотняющего кольца | A | B | C |
KF16M3CRVS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-314 | 12 | 17 | 3.9 |
KF25M3CRVS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-320 | 20.5 | 26 | 3.9 |
KF40M3CRVS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-326 | 35.8 | 41 | 3.9 |
KF50M3CRVS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-330 | 46.3 | 52 | 3.9 |
KF63M3CRVS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-337 | 60.5 | 69.6 | 3.9 |
KF80M3CRVS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-341 | 73.6 | 82.6 | 3.9 |
KF100M3CRVS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-347 | 91.8 | 101.6 | 3.9 |
KF160M3CRVS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-362 | 143.5 | 152.6 | 3.9 |
KF200M3CRVS | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | 203.6 | 212.5 | 3.9 | |
KF16M3CRNS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-314 | 12 | 17 | 3.9 |
KF25M3CRNS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-320 | 20.5 | 26 | 3.9 |
KF40M3CRNS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-326 | 35.8 | 41 | 3.9 |
KF50M3CRNS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-330 | 46.3 | 52 | 3.9 |
KF63M3CRNS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-337 | 60.5 | 69.6 | 3.9 |
KF80M3CRNS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-341 | 73.6 | 82.6 | 3.9 |
KF100M3CRNS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-347 | 91.8 | 101.6 | 3.9 |
KF160M3CRNS | Нержавеющая сталь | NBR | AS-362 | 143.5 | 152.6 | 3.9 |
KF кольцо избыточного давления
Модель | Материал | A | B | C |
KF10OPR | Нержавеющая сталь | 23.5 | 28 | 3.7 |
KF16OPR | Нержавеющая сталь | 30.12 | 31.75 | 3.7 |
KF25OPR | Нержавеющая сталь | 38.86 | 40.4 | 3.7 |
KF40OPR | Нержавеющая сталь | 54 | 57.15 | 3.7 |
KF50OPR | Нержавеющая сталь | 66.55 | 69.85 | 3.7 |
KF80OPR | Нержавеющая сталь | 100.2 | 106 | 3.7 |
ISO центрирующее кольцо
Модель | Материал | A | B | C | D |
ISO63CRSE | Нержавеющая сталь | 68 | 70 | 8 | 3.9 |
ISO80CRSE | Нержавеющая сталь | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 |
ISO100CRSE | Нержавеющая сталь | 100 | 102 | 8 | 3.9 |
ISO160CRSE | Нержавеющая сталь | 148 | 153 | 8 | 3.9 |
ISO200CRSE | Нержавеющая сталь | 210 | 213 | 8 | 3.9 |
ISO250CRSE | Нержавеющая сталь | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 |
ISO320CRSE | Нержавеющая сталь | 312 | 318 | 12 | 5.6 |
ISO400CRSE | Нержавеющая сталь | 394 | 400 | 12 | 5.6 |
ISO500CRSE | Нержавеющая сталь | 494 | 501 | 12 | 5.6 |
ISO63CRAE | Алюминий | 68 | 70 | 8 | 3.9 |
ISO80CRAE | Алюминий | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 |
ISO100CRAE | Алюминий | 100 | 102 | 8 | 3.9 |
ISO160CRAE | Алюминий | 148 | 153 | 8 | 3.9 |
ISO200CRAE | Алюминий | 210 | 213 | 8 | 3.9 |
ISO250CRAE | Алюминий | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 |
ISO320CRAE | Алюминий | 312 | 318 | 12 | 5.6 |
ISO400CRAE | Алюминий | 394 | 400 | 12 | 5.6 |
ISO500CRAE | Алюминий | 494 | 501 | 12 | 5.6 |
ISO центрирующее кольцо с уплотняющим кольцом
Модель | Материал центрирующего кольца | Материал уплотняющего кольца | Размер уплотняющего кольца | A | B | C | D |
ISO63CRVSE | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 |
ISO80CRVSE | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 |
ISO100CRVSE | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 |
ISO160CRVSE | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 |
ISO200CRVSE | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 |
ISO250CRVSE | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-378 | 257.5 | 261 | 8 | 3.9 |
ISO320CRVSE | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 |
ISO400CRVSE | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 |
ISO500CRVSE | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 |
ISO63CRVAE | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 |
ISO80CRVAE | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 |
ISO100CRVAE | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 |
ISO160CRVAE | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 |
ISO200CRVAE | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 |
ISO250CRVAE | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-378 | 157.5 | 261 | 8 | 3.9 |
ISO320CRVAE | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 |
ISO400CRVAE | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 |
ISO500CRVAE | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 |
ISO63CRNSE | Нержавеющая сталь | NBR | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 |
ISO80CRNSE | Нержавеющая сталь | NBR | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 |
ISO100CRNSE | Нержавеющая сталь | NBR | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 |
ISO60CRNSE | Нержавеющая сталь | NBR | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 |
ISO200CRNSE | Нержавеющая сталь | NBR | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 |
ISO250CRNSE | Нержавеющая сталь | NBR | AS-378 | 157.5 | 261 | 8 | 3.9 |
ISO320CRNSE | Нержавеющая сталь | NBR | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 |
ISO400CRNSE | Нержавеющая сталь | NBR | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 |
ISO500CRNSE | Нержавеющая сталь | NBR | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 |
ISO63CRNAE | Алюминий | NBR | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 |
ISO80CRNAE | Алюминий | NBR | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 |
ISO100CRNAE | Алюминий | NBR | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 |
ISO160CRNAE | Алюминий | NBR | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 |
ISO200CRNAE | Алюминий | NBR | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 |
ISO250CRNAE | Алюминий | NBR | AS-378 | 157.5 | 261 | 8 | 3.9 |
ISO320CRNAE | Алюминий | NBR | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 |
ISO400CRNAE | Алюминий | NBR | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 |
ISO500CRNAE | Алюминий | NBR | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 |
ISO центрирующее кольцо с внешним и уплотняющим кольцом
Модель | Материал внешнего кольца | Материал центрирующего кольца | Материал уплотняющего кольца | Размер уплотняющего кольца | A | B | C | D | E |
ISO63OCRVSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 94 |
ISO80OCRVSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 |
ISO100OCRVSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 128 |
ISO160OCRVSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 179 |
ISO200OCRVSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 238 |
ISO250OCRVSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-378 | 527.5 | 261 | 8 | 3.9 | 287 |
ISO320OCRVSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 344 |
ISO400OCRVSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 466 |
ISO500OCRVSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 535 |
ISO63OCRVAE | Алюминий | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 94 |
ISO80OCRVAE | Алюминий | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 |
ISO100OCRVAE | Алюминий | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-347 | 100 | 105 | 8 | 3.9 | 128 |
ISO160OCRVAE | Алюминий | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 179 |
ISO200OCRVAE | Алюминий | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 238 |
ISO250OCRVAE | Алюминий | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-378 | 527.5 | 261 | 8 | 3.9 | 287 |
ISO320OCRVAE | Алюминий | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 344 |
ISO400OCRVAE | Алюминий | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 466 |
ISO500OCRVAE | Алюминий | Алюминий | Фторкаучук (Viton/FKM) | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 535 |
ISO63OCRNSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | NBR | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 94 |
ISO80OCRNSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | NBR | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 |
ISO100OCRNSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | NBR | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 128 |
ISO160OCRNSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | NBR | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 179 |
ISO200OCRNSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | NBR | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 238 |
ISO250OCRNSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | NBR | AS-378 | 527.5 | 261 | 8 | 3.9 | 287 |
ISO320OCRNSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | NBR | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 344 |
ISO400OCRNSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | NBR | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 466 |
ISO500OCRNSE | Алюминий | Нержавеющая сталь | NBR | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 535 |
ISO63OCRNAE | Алюминий | Алюминий | NBR | AS-337 | 68 | 70 | 8 | 3.9 | 94 |
ISO80OCRNAE | Алюминий | Алюминий | NBR | AS-341 | 81 | 82.6 | 8 | 3.9 | 109 |
ISO100OCRNAE | Алюминий | Алюминий | NBR | AS-347 | 100 | 102 | 8 | 3.9 | 128 |
ISO160OCRNAE | Алюминий | Алюминий | NBR | AS-362 | 148 | 153 | 8 | 3.9 | 179 |
ISO200OCRNAE | Алюминий | Алюминий | NBR | AS-371 | 210 | 213 | 8 | 3.9 | 238 |
ISO250OCRNAE | Алюминий | Алюминий | NBR | AS-378 | 527.5 | 261 | 8 | 3.9 | 287 |
ISO320OCRNAE | Алюминий | Алюминий | NBR | AS-454 | 312 | 318 | 12 | 5.6 | 344 |
ISO400OCRNAE | Алюминий | Алюминий | NBR | AS-461 | 394 | 400 | 12 | 5.6 | 466 |
ISO500OCRNAE | Алюминий | Алюминий | NBR | AS-469 | 494 | 501 | 12 | 5.6 | 535 |