Кислота фтористоводородная 45% «ХЧ»
Описание:
Бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом. Токсична. Пожаровзрывобезопасна.
Регламентирующий документ | ГОСТ 10484-78 | ТУ 2612-020-69886968-2013 | |
---|---|---|---|
Показатели | ХЧ | ХЧ Марка А |
ХЧ Марка Б |
Массовая доля HF, %, в пределах | Не менее 45 | 45÷47 | 45÷47 |
Массовая доля остатка после прокаливания в виде сульфатов, %, не более | 0,0005 | 0,0005 | 0,005 |
Массовая доля сульфитов (SO3), %, не более | 0,0003 | 0,0003 | 0,002 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0002 | 0,0002 | 0,001 |
Массовая доля фосфатов (PO4), %, не более | 0,0001 | 0,0001 | 0,0005 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 |
Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00005 | 0,00005 | 0,0005 |
Массовая доля кремния, (Si), %, не более | 0,002 | 0,002 | 0,005 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00005 | 0,00005 | 0,0005 |
Массовая доля веществ, восстанавливающих KM№4 (O), %, не более | 0,0004 | 0,0004 | 0,002 |
Кислота фтористоводородная 45% «ОСЧ»
Бесцветная прозрачная жидкость с резким запахом. Токсична. Пожаровзрывобезопасна.
Показатели | Норма |
---|---|
Массовая доля HF, %, в пределах | 46,0÷49,0 |
Алюминий (Al) | 3*10-6 |
Барий (Ba) | 2*10-6 |
Бор (B) | 3*10-7 |
Висмут (Bi) | 2*10-6 |
Железо (Fe) | 2*10-6 |
Золото (Au) | 1*10-7 |
Калий (K) | 1*10-5 |
Кальций (Ca) | 5*10-6 |
Кобальт (Co) | 5*10-7 |
Кремний (Si) | 1*10-3 |
Магний (Mg) | 1*10-6 |
Марганец (Mn) | 1*10-6 |
Медь (Cu) | 2*10-7 |
Мышьяк (As) | 5*10-6 |
Натрий (Na) | 1*10-5 |
Упаковка: Полиэтиленовые канистры
- вместимостью 5 л. в 6-ти местной обрешетке;
- вместимостью 11 л. в 4-ти местной обрешетке;
- вместимостью 31,5 л. в 1-но и 16-ти местной обрешетке или на поддонах;
Бочки вместимостью 227 л. в 2-х местной обрешетке или на поддонах.
Транспортировка: крытыми ж.д. вагонами, автотранспортом.
Условия хранения: Хранить в полиэтиленовых, плотно закрытых емкостях в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре не выше +30 °С. Гарантийный срок хранения 3 года.