АММОНИЙ ФТОРИСТЫЙ
Ammonium fluoride
ГОСТ 4518-75
Внешний вид: бесцветные кристаллы
Формула: NH4F
Класс опасности: АДР 8
Упаковка: мешок 25кг
Условия перевозки: закрытым транспортом
Условия хранения: в сухих неотапливаемых проветриваемых складских помещениях
Гарантийный срок хранения: 3 года
Спецификация по ГОСТ:
Наименование показателей | ЧДА | Ч |
---|---|---|
Массовая доля NH4F, %, не менее | 98,5 | 96,0 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более | 0,005 | 0,01 |
Массовая доля остатков после прокаливания в виде сульфатов, %, не более | 0,008 | 0,03 |
Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 | 0,005 |
Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 | 0,005 |
Массовая доля хлоридов (Si), %, не более | 0,01 | 0,02 |
Массовая доля хлоридов (Fe), %, не более | 0,0005 | 0,003 |
Массовая доля тяжелых металлов (Pb), % не более | 0,0005 | 0,001 |
Массовая доля кислого фтористого аммония (NH4F*HF), %, не более | 1,0 | 3,0 |
Спецификация для технического:
Содержание основного вещества, %, не менее | 96,0 |
Остаток после прокаливания, %, не более | 0,03 |
Сульфаты (SO4), %, не более | 0,005 |
Железо (Fe), %, не более | 0,003 |
Хлориды (Cl), %, не более | 0,001 |
Тяжелые металлы (Pb), %, не более | 0,001 |
Аммоний фтористый кислый (NH4F×HF), %, не более | 3,0 |
Применение:
Аммоний фтористый применяется как фторирующий агент в производстве фторидов, при получении плавиковой кислоты,
как компонент растворов для очистки котлов и труб от накипи,
как компонент составов для травления полупроводников, стекла и некоторых металлов,
для гидротермального выращивания монокристаллов кварца и аметиста,
в виде растворов и паст используется как консервант древесины и протравы в текстильной промышленности.